Kereskedelmi klíma
Inverteres kültéri egység Sinclair ASGE-24BI
Teljesítmény hűtés: 7,0 kW
Teljesítmény fűtés: 8,0 kW
Jótállás: 3 év
DC Inverter technológia
Autorestart funkció
Korrózióvédő bevonatú hőcserélő
SCMI-01.4 alárendelt kommunikációs egység (0–10 V vezérlés)
Tartozék: SCMI-01.4 külön termékként rendelhető
Cikkszám: CIKK/T/05038
| Márka | Sinclair |
|---|
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 7,0 / 8,0 | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,10 / 2,45 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,5 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 8,80 / 10,50 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 16,0 | A |
| Légszállítás | Kült. egys. | 3600 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 67 | dB(A) |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 40 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
| A csővezeték maximális hossza | - | 50 | m |
| Szintkülönbség | - | 25 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 892 × 698 × 396 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1029 x 750 x 458 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 53,0 / 57,0 | kg |
| Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,354 | m3 |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | - 20 ~ 48 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 20 ~ 24 | °C |
| Megjegyzés |
A termékek műszaki specifikációja a termék továbbfejlesztésének köszönhetően a feltüntetett értékektől eltérő lehet. Mindig az egység adatlapján feltüntetett értékek a mérvadók. |
||
