Szivárgáskereső
Szivárgásjelző EVIKON E2638-HFC-S-R410a-R-LED-B-W-24VDC R410A, RS485 Modbus RTU
Az E2638-HFC hűtőközeg-érzékelő és jeladó a PluraSens® új, többfunkciós mérőműszer-családjának tagja.
Alkalmazási területei közé tartoznak a hűtőházak, hűtőberendezések és hűtőüzemek, jégcsarnokok, szállodák, valamint minden olyan létesítmény, ahol HFC vagy HFO hűtőközegek szivárgásának felügyelete szükséges.
A készülék teljes körűen kalibrált fém-oxid félvezető (MOS) gázérzékelőt alkalmaz, amely kiváló ismételhetőséget, hosszú távú stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. Az érzékelő rendkívül érzékeny a HFC és HFO hűtőközegek széles körére, többek között az R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-449A, R-454A, R-454B, R-454C, R-507, R-513A, R-514A, R-1234ze és más hasonló hűtőközegekre.
Cikkszám: CIKK/T/05125
| Márka | EVIKON |
|---|
| Műszaki jellemző | Érték |
|---|
| Érzékelt hűtőközegek | R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-449A, R-454A, R-454B, R-454C, R-507, R-513A, R-514A, R-1234ze stb. |
| Érzékelő típusa | Fém-oxid félvezető (MOS) Opcionálisan optikai NDIR |
| Mintavételi mód | Diffúziós |
| Mérési tartomány | 0…1000 ppm halogénezett hűtőközeg 0…2500 ppm halogénezett hűtőközeg |
| Felbontás | 1 ppm halogénezett hűtőközeg |
| Érzékelő élettartama | Több mint 5 év |
| Tápellátás | 12…36 V DC (alapértelmezett), opcionálisan 24 V AC vagy 230 V AC |
| Digitális kommunikáció | RS485, Modbus RTU protokoll |
| Analóg kimenetek | 2 × 4–20 mA / 0–10 V, felhasználó által konfigurálható |
| Relékimenetek (opció) | 2 × SPST relé (záróérintkezős), 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A |
| Riasztási küszöbérték | Minimum 250 ppm |
| Ház | Szürke ABS műanyag, falra szerelhető, IP65 védettség |
| Méretek | 90 × 145 × 55 mm (Ma × Sz × Mé) |
| Üzemi körülmények | −30…+60 °C, < 95% relatív páratartalom (RH |
