Szivárgáskereső
Szivárgásjelző EVIKON E2630-HFC-R410a-24VDC R410a
Az E2630-HFC hűtőközeg-érzékelő egy könnyen kezelhető műszer, amelyet hűtőházakban, jégcsarnokokban, valamint minden olyan területen történő alkalmazásra terveztek, ahol halogénezett hűtőközegek szivárgása előfordulhat.
A készülék teljes körűen kalibrált fém-oxid félvezető (MOS) gázérzékelőt alkalmaz, amely kiváló ismételhetőséget, hosszú távú stabilitást és hosszú élettartamot biztosít. Az érzékelő rendkívül érzékeny a HFC és HFO hűtőközegek széles körére, többek között az R-32, R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-449A, R-454A, R-454B, R-454C, R-507, R-513A, R-514A, R-1234ze és más hasonló hűtőközegekre.
Cikkszám: CIKK/T/05121
| Márka | EVIKON |
|---|
| Műszaki jellemző | Érték |
|---|---|
| Érzékelt hűtőközegek | R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-449A, R-454A, R-454B, R-454C, R-507, R-513A, R-514A, R-1234ze stb. |
| Érzékelő típusa | Fém-oxid félvezető (MOS) |
| Mintavételi mód | Diffúziós |
| Érzékelő élettartama | Több mint 5 év |
| Tápellátás | 24 V AC/DC ±20% (alapértelmezett), vagy opcionálisan 230 V AC |
| Digitális kommunikáció | UART |
| Relékimenetek | 2 × SPDT relé (váltóérintkezős), 250 V AC / 30 V DC, max. 5 A |
| Riasztás | Villogó LED, 85 dB-es hangjelző (buzzer) |
| Ház | Szürke ABS műanyag, falra szerelhető, IP65 védettség |
| Méretek | 90 × 145 × 55 mm (Ma × Sz × Mé) |
| Üzemi körülmények | −30…+60 °C, <95% relatív páratartalom (RH), páralecsapódás nélkül |
